<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ASP.NET</title>
	<atom:link href="http://asp.e-blog.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asp.e-blog.cz</link>
	<description>Programování v ASP.NET</description>
	<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 18:19:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Programování - Jednotky</title>
		<link>http://asp.e-blog.cz/2009/04/programovani-jednotky/</link>
		<comments>http://asp.e-blog.cz/2009/04/programovani-jednotky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 18:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Programování]]></category>

		<category><![CDATA[Pro začátečníky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asp.e-blog.cz/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Programování a jednotky
Každý programátor se jistě někdy setká se změnou jednotek u ovládacích prvků.
Vlastnosti jako například BorderWidth, Height nebo Width, vyžadují používat strukturu zadávání jednotek, ve kterém lze kombinovat číselná hodnota s druhem měrné jednotky (pixely, procenta a atd.) Pokuď budete nastavovat tyto vlastnosti ve značce ovládacího prvku, tak nesmíte zapomenout uvést za za hodnotou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asp.e-blog.cz/2009/04/programovani-jednotky/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Třída WebControl</title>
		<link>http://asp.e-blog.cz/2009/04/trida-webcontrol/</link>
		<comments>http://asp.e-blog.cz/2009/04/trida-webcontrol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 18:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Třídy]]></category>

		<category><![CDATA[Programování]]></category>

		<category><![CDATA[Třída WebControl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asp.e-blog.cz/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Všechny webové ovládací prvky se dědí z třídy WebControl. Třída WebControl je odvozena ze třídy Control.
Následek toho je, že hodně vlastností a metody jsou obdobou těch, se setkáváme u servových ovládacích prvků HTML.
Třída WebControl však přidává možnost programátorům další vlastnosti. Na většinu z nich se dá použít kaskádový styl CSS, jako třeba barva pozadí, barva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asp.e-blog.cz/2009/04/trida-webcontrol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>System.Drawing.Color</title>
		<link>http://asp.e-blog.cz/2009/04/system-drawing-color/</link>
		<comments>http://asp.e-blog.cz/2009/04/system-drawing-color/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Třídy]]></category>

		<category><![CDATA[Programování]]></category>

		<category><![CDATA[Třída System.Drawing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asp.e-blog.cz/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Vlastnost Color se odkazuje na objekt Color ze jmeného prostoru System.Drawing. Objekty Color se dají vytvářet několika způsoby:

ARGB (alpha, red, green, blue). Každá z hodnot  musí být v rozmezí 0-255.


Pomocí předdefinovaných názvů barev .NET. Zvolíte jméno vlastnosti, která je pouze pro čtení ze třídy Color.


Pomocí názvu HTML barvy. Hodnotu specifikujete jako řetezec pomocí třídy ColorTranslator

Před [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asp.e-blog.cz/2009/04/system-drawing-color/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Výčtové hodnoty</title>
		<link>http://asp.e-blog.cz/2009/04/vyctove-hodnoty/</link>
		<comments>http://asp.e-blog.cz/2009/04/vyctove-hodnoty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 17:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Třídy]]></category>

		<category><![CDATA[Pro začátečníky]]></category>

		<category><![CDATA[Programování]]></category>

		<category><![CDATA[Výčet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asp.e-blog.cz/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Výčty (enumerations) se v knihovně tříd .NET používají velmi často.
Seskupují se pomocí nich sady příbuzných konstant.  Např. na nastavování vlastnosti BorderStyle ovládacího prvku můžete použít jednu z předdefinovaných hodnot výčtu BorderStyle.
V kódu nastavíte hodnotu výčtu takto
textbox1.BorderStyle = BorderStyle.Dashed
V souboru .aspx nastavujete výčtovou hodnotu tak, že jednu z povolených hodnot specifikujeme jako řetezec.
&#60;asp:TextBox BorderStyle="Dashed" Text="Testovací textbox" [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asp.e-blog.cz/2009/04/vyctove-hodnoty/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
